Memilih penapis partikulat diesel (DPF) yang sesuai memerlukan pemadanan penapis dengan jenama, model dan spesifikasi enjin kenderaan yang tepat, sambil mempertimbangkan kualiti substrat, salutan dan pematuhan peraturan (seperti CARB). Utamakan unit OEM atau selepas jualan berkualiti tinggi untuk memastikan pemasangan yang betul, pemuatan logam berharga kitar semula yang optimum dan ketahanan.
| Prestasi | Kordierit DPF | Silikon Karbida (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Bahan | Seramik magnesium aluminosilikat | Seramik silikon karbida |
| Rintangan Suhu Maksimum | ~1400–1460 °C (takat pelembutan) | ~2500–2700 °C (takat lebur) |
| Kekonduksian Terma | Rendah (lebih kurang 10–20 W/m·K) | Sangat tinggi (lebih kurang 120–200 W/m·K) |
| Pekali Pengembangan Terma | Sangat rendah (<1.0×10⁻⁶/°C), rintangan kejutan haba yang sangat baik | Agak tinggi; biasanya bersegmen untuk melegakan tekanan haba |
| Kekuatan Mekanikal | Sederhana | Tinggi (kekerasan hampir dengan berlian) |
| Struktur | Monolitik (seramik satu bahagian) | Bersegmen (pemasangan berbilang bahagian) |
| Tekanan Belakang / Berat | Tekanan balik rendah, ringan | Tekanan balik yang sedikit lebih tinggi, berat yang lebih berat |
| Kapasiti Pemuatan Jelaga | Sederhana | Tinggi (boleh menyimpan lebih banyak jelaga) |
| Kos | Rendah (ekonomi) | Tinggi (premium / tugas berat) |
| Bahagian Pasaran | Kira-kira 30% | Kira-kira 63% (arus perdana) |
| Diameter Luar (mm) | Panjang (mm) | Isipadu (L) | Aplikasi Lazim |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Trak mini, pikap kecil, jentera kecil |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Trak ringan, van, SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Trak sederhana, pikap berat |
| Φ228 | 152 / 203 / 305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Trak berat, bas |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Trak berat, kenderaan kejuruteraan |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Jentera berat, set penjana |
Ciri-ciri:
Rintangan yang sangat kuat terhadap kejutan haba: dengan pekali pengembangan haba yang sangat rendah, ia boleh menahan perubahan suhu yang teruk semasa penjanaan semula dan tidak mudah retak.
Teknologi kos rendah dan matang: 30% ~ 50% lebih murah daripada SiC, ia merupakan penyelesaian konfigurasi asal arus perdana untuk kereta penumpang dan trak ringan.
Struktur bersepadu: lancar, tekanan belakang rendah, pemasangan mudah.
Sesuai untuk:
Kereta diesel isi rumah SUV
Trak dan bas ringan bandar (perhentian permulaan yang kerap, keadaan operasi yang sederhana)
Bajet terhad, usaha untuk mencapai keberkesanan kos
Ciri-ciri:
1. Rintangan suhu ultra tinggi:sehingga 2700 ℃, tidak takut terbakar atau lebur.
2. Kekonduksian terma ultra pantas:Haba yang dijana semula tersebar secara sekata, dengan kecekapan penjanaan semula yang tinggi dan risiko pelarian terma yang lebih rendah.
3. Kekuatan tinggi, hayat perkhidmatan yang panjang:tahan haus, tahan kakisan, boleh digunakan selama 5-8 tahun di bawah keadaan kerja yang berat.
4. Beban karbon tinggi:boleh menyimpan lebih banyak asap karbon, dengan selang penjanaan semula yang panjang, sesuai untuk beban berat jangka panjang.
Sesuai untuk:
Trak berat, jentera pembinaan, kenderaan perlombongan (beban tinggi jangka panjang, suhu tinggi).
Jentera bukan jalan raya, set penjana.
Keadaan kerja yang teruk dengan penjanaan semula yang kerap dan penyumbatan abu yang mudah.
Masa siaran: 17-Apr-2026
